Queridos estudiante
A partir de ahora puede encontrar su calificaciones en este sitio, cualquier inquietud favor hacerme el comentario
| GRADO 903 | |
|---|---|
| ACEVEDO PEÑA MARY JOHANA | 4.9 |
| ACEVEDO WILCHEZ BRIYID PAOLA | 4 |
| ANGARITA MORA LAURA LUCILA | 4.5 |
| BACCA ROPERO YASMIN | 3.8 |
| BUENAHORA BOCANEGRA DAYANNA | 4.5 |
| CACERES VILLAMIZAR CAMILA ANDREA | 5 |
| CAMARGO VALENCIA JULIETH KATERINE | 4.5 |
| CASTAÑEDA RUIZ JULIO FERNAN | 4.8 |
| CONTRERAS ORDOÑEZ JUAN DAVID | 4.7 |
| CONTRERAS BAUTISTA LEWIS GIANMARCO | 4 |
| CUADROS MARIÑO SARITHA DEL PILAR | 5 |
| ESCAMILLA PEÑA BIBIANA CAROLINA | 4 |
| GARCIA DIAZ YADIR ALEXIS | 4.2 |
| GARCIA HERNANDEZ MARIA DE LOS ANGELES | 4.6 |
| GONZALEZ NIÑO ERICK RONALDO | 3.5 |
| GOYENECHE IDROBO MARIA ALEJANDRA | 5 |
| HERNANDEZ VALDIVIESO ANGELICA MARIA | 4.5 |
| HIGUERA CARRERO KEVIN XAVIER | 4.5 |
| JAIMES CACERES MARYURI TATIANA | 5 |
| JIMENEZ BARRETO ADRIANA MARCELA | 4 |
| MADERO DUARTE JULIAN ANDRES | 3.5 |
| MANZANO MONCADA ESTEFANIA | 4 |
| MARIN CONTRERAS BEATRIZ NATALIA | 4.2 |
| MARTINEZ DIAZ GUILLERMO ALEXIS | 4.8 |
| MONTAÑEZ ORTEGA LEYDI TATIANA | 5 |
| OCHOA ROJAS BRESNY JANETH | 3.5 |
| POVEDA ZAMBRANO WILDER JULIAN | 4.8 |
| QUIROGA FAJARDO DUVAN ENRIQUE | 3.8 |
| QUIROGA MEDINA LIZBETH | 3.6 |
| RIVERA VELASQUEZ EDGAR ESTIVEN | 3.8 |
| SANDOVAL VELASCO SEBASTIAN | 5 |
| VELASQUEZ QUIROGA MARIA ALEJANDRA | 4.3 |
| VERGEL NIÑO ESLENDY | 4.5 |
| VILLAMIZAR JUAN CARLOS | 4.3 |
| VILLEGAS PLATA RUMUALDO | 4 |
Arma tu mapa
¡Envía y comparte!





